c 8.00 до 22.00 ежедневно
Опытные мастера нашего техцентра производят все виды шиномонтажных работ, ремонт колес любой сложности, боковые порезы и проч.
Делаем правку легкосплавных дисков, правку штампованных дисков. Аргонная сварка.
ПРАЙС-ЛИСТ ШИНОМОНТАЖ
СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 200 | 200 |
R 14 | 200 | 200 |
R 15 | 200 | 250 |
R 16 | 250 | 300 |
R 17 | 250 | 300 |
R 18 | 250 | 300 |
R 19 | 300 | 300 |
R 20 | 300 | 400 |
R 21 | 300 | 400 |
R 22 | 300 | 400 |
ПЕРЕБОРТИРОВКА | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 200 | 200 |
R 14 | 200 | 200 |
R 15 | 200 | 250 |
R 16 | 200 | 250 |
R 17 | 250 | 250 |
R 18 | 250 | 300 |
R 19 | 250 | 300 |
R 20 | 300 | 300 |
R 21 | 300 | 350 |
R 22 | 300 | 350 |
БАЛАНСИРОВКА | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 200 | 200 |
R 14 | 200 | 300 |
R 15 | 200 | 300 |
R 16 | 200 | 350 |
R 17 | 250 | 400 |
R 18 | 250 | 400 |
R 19 | 300 | 400 |
R 20 | 300 | 500 |
R 21 | 300 | 600 |
R 22 | 300 | 600 |
ОДНО КОЛЕСО | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 600 | 600 |
R 14 | 600 | 700 |
R 15 | 600 | 800 |
R 16 | 650 | 900 |
R 17 | 750 | 950 |
R 18 | 750 | 1000 |
R 19 | 850 | 1000 |
R 20 | 900 | 1200 |
R 21 | 900 | 1350 |
R 22 | 900 | 1350 |
ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 2200 | 2800 |
R 14 | 2200 | 3100 |
R 15 | 2400 | 3400 |
R 16 | 2600 | 3600 |
R 17 | 2800 | 3800 |
R 18 | 3200 | 4000 |
R 19 | 3400 | 4400 |
R 20 | 3600 | 4800 |
R 21 | 3800 | 5200 |
R 22 | 4000 | 5600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ/РУБ |
Снятие «секреток» | от 1000 до 2500 (1 шт) |
Зачистка диска от коррозии | 100 |
Ремонт грибком | от 600 |
Поставить жгут/вентиль | 350/100 |
Обработка диска герметиком | 150 |
Ремонт камеры латкой | 300 |
Упаковочный пакет для колеса | 25 (1 шт) |
Обработка ступицы колеса медной смазкой | 100 (1 шт) |
Чернение колес | 200 (4 колеса) |
Ремонт кордовой заплаткой | от 500 до 5000 |
Ремонт бокового пореза | от 1000 до 7000 |
Ремонт легкосплавного диска аргонной сваркой | 300 (1 см шва) |
Правка легкосплавных дисков | от 1000 до 7000 |
Ремонт бокового пореза горячей вулканизацией | от 1000 до 3000 |
Правка штампованных дисков | от 500 (зависит от сложности, на усмотрение мастера) |
Чистка одного колеса | 100 |
Хранение шин | 3000 (6 мес) |
Хранение шин с дисками | 3500 (6 мес) |
RUN FLAT, низкий профиль «от 45» и шины с индексом «С» | +30% к стоимости работ |
Резина с грязевым профилем: | + 30% к стоимости работ |
![]() |
![]() |
![]() |