c 8.00 до 22.00 ежедневно
Опытные мастера нашего техцентра производят все виды шиномонтажных работ, ремонт колес любой сложности, боковые порезы и проч.
Делаем правку легкосплавных дисков, правку штампованных дисков. Аргонная сварка.
ПРАЙС-ЛИСТ ШИНОМОНТАЖ
СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 250 | 250 |
R 14 | 250 | 250 |
R 15 | 250 | 300 |
R 16 | 250 | 400 |
R 17 | 300 | 400 |
R 18 | 350 | 450 |
R 19 | 400 | 500 |
R 20 | 400 | 600 |
R 21 | 500 | 600 |
R 22 | 500 | 700 |
ПЕРЕБОРТИРОВКА | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 250 | 250 |
R 14 | 250 | 250 |
R 15 | 250 | 300 |
R 16 | 250 | 400 |
R 17 | 300 | 400 |
R 18 | 350 | 400 |
R 19 | 350 | 500 |
R 20 | 400 | 500 |
R 21 | 500 | 500 |
R 22 | 500 | 500 |
БАЛАНСИРОВКА | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 250 | 300 |
R 14 | 250 | 300 |
R 15 | 300 | 400 |
R 16 | 300 | 400 |
R 17 | 300 | 500 |
R 18 | 350 | 500 |
R 19 | 400 | 500 |
R 20 | 400 | 700 |
R 21 | 500 | 700 |
R 22 | 500 | 800 |
ОДНО КОЛЕСО | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 750 | 800 |
R 14 | 750 | 800 |
R 15 | 800 | 1000 |
R 16 | 800 | 1200 |
R 17 | 900 | 1300 |
R 18 | 1050 | 1350 |
R 19 | 1100 | 1500 |
R 20 | 1200 | 1800 |
R 21 | 1500 | 1800 |
R 22 | 1500 | 2000 |
ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА | ||
Размер | Цена/руб | |
Легковые | Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы | |
R 13 | 3000 | 3500 |
R 14 | 3000 | 3500 |
R 15 | 3200 | 4000 |
R 16 | 3800 | 5000 |
R 17 | 4000 | 5500 |
R 18 | 4400 | 5800 |
R 19 | 4800 | 6200 |
R 20 | 5000 | 7000 |
R 21 | 5500 | 7500 |
R 22 | 6000 | 8000 |
Автомобиль «ГАЗЕЛЬ» (снять/поставить, перебортировка, балансировка) - 1 500 руб / 1 колесо.
Автомобиль легковой - снять/поставить - 1 600 руб / 4 колеса (без балансировки и перебортировки)
Автомобиль КРОССОВЕР и МИКРОАВТОБУС - снять/поставить - 2 000 руб/ 4 колеса (без балансировки и перебортировки)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ/РУБ |
Снятие «секреток» | от 1000 до 2500 (1 шт) |
Зачистка диска от коррозии | 150 |
Ремонт грибком | от 600 |
Поставить жгут/вентиль | 500/150 |
Обработка диска герметиком | 150 |
Ремонт камеры латкой | 300 |
Упаковочный пакет для колеса | 25 (1 шт) |
Обработка ступицы колеса медной смазкой | 150 (1 шт) |
Чернение колес | 250 (4 колеса) |
Ремонт кордовой заплаткой | от 500 до 5000 |
Ремонт бокового пореза | от 1000 до 7000 |
Ремонт легкосплавного диска аргонной сваркой | 300 (1 см шва) |
Правка легкосплавных дисков | от 1000 до 7000 |
Ремонт бокового пореза горячей вулканизацией | от 1000 до 3000 |
Правка штампованных дисков | от 500 (зависит от сложности, на усмотрение мастера) |
Чистка одного колеса | 150 |
Хранение шин | 5500 (6 мес) |
Хранение шин с дисками | 5500 (6 мес) |
RUN FLAT, низкий профиль «от 45» и шины с индексом «С» | + 1000 руб к стоимости работ |
Резина с грязевым профилем: | + 1000 руб к стоимости работ |
Утилизация одного колеса | 150 |
![]() |
![]() |
![]() |